Sconto del 10% sconto Verra negoziata par i pagamenti dans contanti
Esempio di unità di valore di 100.000 EGP
| * Il prezzo di vendita unitario Basato su 2 Le taux de Anni | Taux | |||
| Contratto | Mensile | Annuale | Prezzo di vendita | |
| Contanti | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| 1 anno (50% Contratto) | 47.500 | 3,958 | 0 | 95.000 |
| 2 anni (40% Contratto) | 40.000 | 2,500 | 0 | 100.000 | 2 anni (30% del contratto, il 15% l'anno) | 30.000 | 1,667 | 15.000 | 100.000 |
| 3 anni (35% Contratto) | 37.100 | 1,914 | 0 | 106.000 |
| 3 anni (25% del contratto, 10 annuali) | 26.500 | 1,325 | 10.600 | 106.000 |
| 3 anni (25% del contratto, il 15% l'anno) | 26.500 | 883 | 15.900 | 106.000 |
| 4 anni (35% Contratto) | 39.200 | 1,517 | 0 | 112.000 |
| 4 anni (il 25% del contratto, il 10% l'anno) | 28.000 | 817 | 11.200 | 112.000 |
| 4 anni (il 20% del contratto, il 15% l'anno) | 22.400 | 467 | 16.800 | 112.000 |
| 5 anni (35% Contratto) | 40.950 | 1,268 | 0 | 117.000 |
| 5 anni (25% del contratto, il 10% l'anno) | 29.250 | 488 | 11.700 | 117.000 |
| 5 anni (20% del contratto, il 13% l'anno) | 23.400 | 293 | 15.210 | 117.000 |

