Remise De 10% des sérums négociée écoulement Les Paiements fr Espèces
Exemple de l'Unité de Valeur de 100 000 EGP
| * Prix de vente unitaire de base sur les acomptes provisionnels ans 2 | Payments | |||
| Contrat | Mensuel | Annuel | Prix de vente | |
| Espèces | 90000 | 0 | 0 | 90000 |
| 1, une (50% du contrat) | 47500 | 3958 | 0 | 95000 |
| 2 ans (40% du contrat) | 40000 | 2500 | 0 | 100000 | 2 ans (30% du contrat, 15% par e) | 30000 | 1667 | 15000 | 100000 |
| 3 ans (35% du contrat) | 37100 | 1914 | 0 | 106000 |
| 3 ans (25% du contrat, 10 par e) | 26500 | 1325 | 10600 | 106000 |
| 3 ans (25% du contrat, 15% par e) | 26500 | 883 | 15900 | 106000 |
| 4 ans (35% du contrat) | 39200 | 1517 | 0 | 112000 |
| 4 ans (25% du contrat, par 10% e) | 28000 | 817 | 11200 | 112000 |
| 4 ans (contrat de 20%, par 15% e) | 22400 | 467 | 16800 | 112000 |
| 5 ans (35% du contrat) | 40950 | 1268 | 0 | 117000 |
| 5 ans (25% du contrat, 10% annuel) | 29250 | 488 | 11700 | 117000 |
| 5 ans (contrat de 20%, 13% annuel) | 23400 | 293 | 15210 | 117000 |

